![]() |
Marchio: | TISCO |
Model Number: | BXGJ-011 |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Elaborate |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 2500 tonnellate/settimana |
SUS 321316 316L 304 bobina/striscia in acciaio inossidabile 2B SS bobina di acciaio inossidabile a rullo
Esistono due tipi di bobine in acciaio inossidabile di spessore. Uno è laminato a freddo e l'altro è laminato a caldo.la tolleranza della gamma di spessore è laminata a freddo: ±0,02 mm, laminato a caldo: ±0,05 mm".
Grazie alle loro caratteristiche meccaniche e fisiche, le bobine in acciaio inossidabile sono state ampiamente utilizzate nella produzione di elettrodomestici da cucina a macchinari industriali.resistenza alla corrosione, sono leggeri e richiedono poca manutenzione.
Nome del prodotto | Venda a caldo Grado 201 202 304 316 410 430 420J1 J2 J3 321 904L 2B BA Specchio laminato a caldo a freddo bobina e strisce di acciaio inossidabile |
Distanze | come richiesto |
Larghezza | 3 mm-2000 mm o come richiesto |
Spessore | 0.1 mm-3 mm o come richiesto |
Norme | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
Tecnica | laminati a caldo / laminati a freddo |
Trattamento superficiale | 2B o in base alle esigenze del cliente |
Tolleranza dello spessore | ± 0,01 mm |
Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Applicazione | È ampiamente utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, agricoltura, componenti per navi. Si applica anche a prodotti alimentari, imballaggi di bevande, utensili da cucina, treni, aeromobili, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle e schermo. |
MOQ | 1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine dei campioni. |
Tempo di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto deposito o L / C |
Imballaggio per esportazione | Carta impermeabile, e strisce d'acciaio confezionate. Pacchetto standard di navigabilità per l'esportazione.Suit per tutti i tipi di trasporto,o come richiesto |
Capacità | 250,000 tonnellate/anno |
Applicazione
Trattamento superficiale
Imballaggio