Marchio: | Baosteel Tisco |
Model Number: | SAE 1020 |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negotiatble |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 tonnellate al mese |
SAE 1045/AISI 1045 Acciaio al carbonio iè un acciaio al carbonio mediocaratterizzato da buona saldabilità, buona lavorabilità, elevata resistenza e proprietà di impatto in condizioni di normalizzazione o di forgiatura a caldo
Descrizione
Materiale: | 2 mm 5 mm 6 mm 10 mm 20 mm astm a36 lamiera di acciaio al carbonio |
Spessore: | 0.2-500 mm, ecc. |
Larghezza: | 1000-4000 mm, ecc. |
Lungo: | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 3500, 6000 mm, 12000 mm, o laminati, ecc. ecc. |
Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Superficie: | Verniciato in nero, rivestito in PE, galvanizzato, colorato, |
Anti-rusta verniciata, anti-rusta oliata, a quadri, ecc. | |
Tecnica: | Rotolato a freddo, rotolato a caldo |
Certificazione: | ISO, SGS, BV |
condizioni di prezzo: | FOB, CRF, CIF, EXW tutti accettabili |
Dettagli della consegna: | Inventario Circa 5-7; su misura 25-30 |
Porto di carico: | qualsiasi porto in Cina |
Imballaggio: | Imballaggio standard per l'esportazione (interno:carta impermeabile,esterno:acciaio coperto da strisce e pallet) |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C a vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Dimensioni del contenitore: | 20 piedi GP:5898mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2393mm ((Altezza) |
40 piedi GP:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2393mm ((Altezza) | |
40ft HC:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2698mm ((Altezza) |
Grado equivalente
Gran Bretagna | DIN | NF | SS | JIS | BS | AISI | ISO |
45# | 1.0503 | C45 | 1650 | S45C | IC45/080A47 | 1045 | C45E4 |
Analisi chimica
- No, no, no. | C | M | - Sì. | Cr | Cu | Ni | P | S | ||||||||
Aisi 1045 | 0.43 ~ 0.50 | 0.6~0.9 | 0.10 ~ 0.60 | ≤ 0.40 | ≤ 0.50 | |||||||||||
DIN1.0503 | 0.42-0.48 | 0.6~0.9 | 0.15 ~ 0.35 | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ||||||||||
JIS S45C | 0.42-0.50 | 0.5~0.8 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.4 | |||||||||||
GB45 | 0.42-0.50 | 0.5~0.8 | 0.17 ~ 0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
Proprietà meccaniche
ANealing | Forgiazione | Temperamento e indurimento | Normalizzazione | |||||||||||||
Acciaio a base di acciaio 650 ~ 700 Diametro inferiore o uguale a 50 mm 820~860 |
1100~850 |
Temperatura:550-660 Indurimento:820~860 acqua |
840-880 |
Trattamento termico
Rifiammazione morbida: riscaldare a 550-650°C, raffreddare lentamente.
Durezza dopo ricottura: Max. 269HB
Indurimento: 820 - 870 °C
Temperatura di normalizzazione: 840-870°C