Marchio: | TISCO |
Model Number: | WFGG-010 |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Elaborate |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 2500 tonnellate/settimana |
TISCO 30 pollici 2B tubo di acciaio strutturale senza cuciture tubo di acciaio al carbonio senza cuciture
Un tubo di acciaio senza cuciture è un tubo circolare con una sezione cava e senza cuciture intorno ad esso.e poi è prodotto da laminatura a caldo, laminatura a freddo o tracciamento a freddo.
Il modo più semplice per identificare i due è:Guarda lo sguardo.Ci sono tubi di acciaio a cucitura, ci sarà una linea retta saldata, o la superficie è lucidata.
NPS | DN | Diametro esterno esterno (mm) | Spessore della parete ((mm) | Classe di peso | Peso unitario ((kg/m) | Orario n. |
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | STD | 1.27 | 40 |
3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | STD | 1.69 | 40 |
1" | 25 | 33.4 | 3.38 | STD | 2.5 | 40 |
1 1/4" | 32 | 42.2 | 3.56 | STD | 3.4 | 40 |
1 1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | STD | 4.04 | 40 |
2" | 50 | 60.3 | 3.91 | STD | 5.46 | 40 |
2 e mezzo. | 65 | 73.0 | 5.16 | STD | 8.67 | 40 |
3" | 80 | 88.9 | 5.49 | STD | 11.35 | 40 |
3 e mezzo. | 90 | 101.6 | 5.74 | STD | 13.71 | 40 |
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | STD | 16.23 | 40 |
5" | 125 | 141.3 | 6.55 | STD | 22.07 | 40 |
6" | 150 | 168.3 | 7.11 | STD | 28.58 | 40 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | STD | 43.73 | 40 |
10" | 250 | 273.0 | 9.27 | STD | 63.36 | 40 |
12" | 300 | 323.8 | 9.52 | STD | 76.21 | 40 |
14" | 350 | 355.6 | 11.13 | STD | 94.55 | 40 |
Pping