Marchio: | TISCO |
Model Number: | NMB-007 |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Elaborate |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 2500 tonnellate/settimana |
TISCO Nm 450 Deva Piastra di acciaio resistente all'usura per le macchine di saldatura
Placca di acciaio resistente all'usuraè uno dei prodotti più venduti della DELONG Steel. è costituito da una piastra di acciaio a basso tenore di carbonio e da uno strato resistente all'usura in lega, che è generalmente 1/3~1/2 dello spessore totale.,la rigidità e la plasticità della resistenza alle forze esterne sono fornite dalla matrice,e la resistenza all'usura dello strato di usura in lega è fornita per soddisfare le condizioni di lavoro specificateLa piastra in acciaio resistente all'usura è principalmente suddivisa in tre tipi: tipo generale, tipo d'impatto e tipo ad alta temperatura.5+3) mm e massimo 30 (15+15) mmLa piastra in acciaio resistente all'usura può essere arrotolata fino al diametro minimo del tubo resistente all'usura DN200 e può essere lavorata inE' un grande progetto di investimento.. DELONG Steel ha la sua fabbrica per soddisfare gli ordini di massa in tempo utile. Inoltre, offriremo un prezzo di piastra di acciaio resistente all'usura di vendita diretta per abbassare il costo.per i dettagli contattaci!
Nome del prodotto: | Piastra in acciaio resistente all'usura | |||
Standard: | Gran Bretagna | ASTM | SSAB OXELOSUND | JIS |
Grado: | NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 | XAR400, XAR450, XAR500, XAR550 | 400, 450 500, 550, 600 | NK-EH360,JFE-EH400, JFE-EH450,JFE-EH500 |
Spessore: | 6.0-200 mm, ecc. | |||
Larghezza: | 1500-4100 mm, ecc. | |||
Lunghezza: | 2000-12000 mm, ecc. | |||
Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | |||
Certificazione: | ISO, SGS, BV | |||
Condizioni di prezzo: | FOB, CRF, CIF, EXW tutti accettabili | |||
Dettagli della consegna: | Inventario Circa 5-7; su misura 25-30 | |||
Porto di carico: | qualsiasi porto in Cina | |||
Imballaggio: | Imballaggio standard per l'esportazione (interno:carta impermeabile,esterno:acciaio ricoperto da strisce) e pallet) | |||
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C a vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | |||
Dimensioni del contenitore: | 20 piedi GP:5898mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2393mm ((Altezza) | |||
40 piedi GP:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2393mm ((Altezza) | ||||
40ft HC:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2698mm ((Altezza) |
Mostra
Applicazione
Imballaggio