![]() |
Marchio: | Baosteel |
Model Number: | Baosteel CRGO acciaio al silicio |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Elaborate |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 250 tonnellate/settimana |
CRNGO di M310 M350 M470 M600 M800 Silesio di acciaio non orientato al grano Silesio/Cole di acciaio elettrico
Acciaio al silicio orientato al grano laminato a freddo (soprannome: acciaio a trasformatore laminato a freddo, CRGO)
Applicabile a grandi motori, trasformatori di potenza, trasformatori medi e piccoli, trasformatori di distribuzione, trasformatori di impulsi, regolatori di tensione.Trasformatori radiofonici e trasformatori radio.
Proprietà meccaniche tipiche | ||||||
Spessore nominale ((mm) | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Rendimento stlunghezza (N/mm2) | Allungamento ((%) | Durezza ((Hv1) | Numero di curve | Fattore di laminazione (%) |
0.23 | 350 | 328 | 12 | 200 | 20 | 96.5 |
0.27 | 355 | 331 | 12 | 204 | 20 | 97 |
0.3 | 360 | 335 | 13 | 205 | 20 | 97.5 |
Tipo | Grado | Spessore nominale ((mm) | Densità teorica ((kg/dm3) | Perdita massima del nucleo P/(W/kg) J=1,7T 50Hz | Min Induzione J/(T) H=800A/m 50Hz |
Conventionale | 23TQ110 | 0.23 | 7.65 | 1.06 | 1.88 |
23TQ120 | 0.23 | 7.65 | 1.15 | 1.88 | |
27TQ120 | 0.27 | 7.65 | 1.15 | 1.87 | |
27TQ130 | 0.27 | 7.65 | 1.25 | 1.87 | |
30TQ120 | 0.3 | 7.65 | 1.15 | 1.87 | |
30TQ130 | 0.3 | 7.65 | 1.25 | 1.87 | |
35TQ145 | 0.3 | 7.65 | 1.28 | 1.86 | |
35TQ155 | 0.3 | 7.65 | 1.33 | 1.85 | |
Induzione elevata | 23TQG085 | 0.23 | 7.65 | 0.83 | 1.91 |
23TQG090 | 0.23 | 7.65 | 0.87 | 1.91 | |
23TQG095 | 0.23 | 7.65 | 0.91 | 1.9 | |
23TQG100 | 0.23 | 7.65 | 0.96 | 1.9 | |
27TQG090 | 0.27 | 7.65 | 0.88 | 1.91 | |
27TQG095 | 0.27 | 7.65 | 0.92 | 1.91 | |
27TQG100 | 0.27 | 7.65 | 0.96 | 1.9 | |
27TQG110 | 0.27 | 7.65 | 1.06 | 1.9 | |
30TQG100 | 0.3 | 7.65 | 0.96 | 1.91 | |
30TQG105 | 0.3 | 7.65 | 1.01 | 1.91 | |
30TQG110 | 0.3 | 7.65 | 1.05 | 1.9 | |
30TQG120 | 0.3 | 7.65 | 1.1 | 1.9 | |
35TQG115 | 0.35 | 7.65 | 1.12 | 1.9 | |
35TQG125 | 0.35 | 7.65 | 1.22 | 1.89 | |
35TQG135 | 0.35 | 7.65 | 1.32 | 1.89 | |
Domamina raffinata ad alta induzione | 23TQGR080 | 0.23 | 7.65 | 0.78 | 1.9 |
23TQGR085 | 0.23 | 7.65 | 0.82 | 1.9 | |
23TQGR090 | 0.23 | 7.65 | 0.86 | 1.88 | |
23TQGR100 | 0.23 | 7.65 | 0.91 | 1.88 | |
27TQGR085 | 0.27 | 7.65 | 0.83 | 1.9 | |
27TQGR090 | 0.27 | 7.65 | 0.86 | 1.89 | |
27TQGR095 | 0.27 | 7.65 | 0.91 | 1.89 | |
27TQGR100 | 0.27 | 7.65 | 0.96 | 1.88 | |
30TQGR095 | 0.3 | 7.65 | 0.91 | 1.9 | |
30TQGR100 | 0.3 | 7.65 | 0.96 | 1.89 | |
30TQGR110 | 0.3 | 7.65 | 1.03 | 1.89 |
D: Perché scegliere noi?
R: La nostra azienda è nel settore dell'acciaio da più di dieci anni, abbiamo esperienza internazionale,
professionale, e possiamo fornire una varietà di prodotti in acciaio di alta qualità per i nostri clienti
D: È possibile fornire il servizio OEM/ODM?
R: Sì. Si prega di contattarci per maggiori dettagli.
D: Come è il vostro termine di pagamento?
R: Un deposito del 30% tramite TT prima
Il saldo è del 70% contro copia di B/L; l'altro è L/C irrevocabile al 100% a vista.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Benvenuto. Una volta che avremo il tuo programma, organizzeremo il team di vendita professionale per seguire il tuo caso.
D: Può fornire un campione?
A: Sì, per le dimensioni regolari il campione è gratuito ma l'acquirente deve pagare il costo del trasporto.